|  | 
 利率で変わる借入可能額 利率が低いほど、沢山の借入が出来ます。低金利の現在は、借入のチャンスともいえます。
 利率2.0%、返済率20%の場合の借入可能額
 
            
               | 年収 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 | 550万円 | 600万円 |  
               | 10年返済 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 |  
               | 15年返済 | 600万円 | 700万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,400万円 | 1,500万円 |  
               | 20年返済 | 800万円 | 900万円 | 1,100万円 | 1,300万円 | 1,400万円 | 1,600万円 | 1,800万円 | 1,900万円 |  
               | 25年返済 | 900万円 | 1,100万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,900万円 | 2,100万円 | 2,300万円 |  
               | 30年返済 | 1,100万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,800万円 | 2,000万円 | 2,200万円 | 2,400万円 | 2,700万円 |  
               | 35年返済 | 1,200万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 2,000万円 | 2,200万円 | 2,500万円 | 2,700万円 | 3,000万円 |  利率3.0%、返済率20%の場合の借入可能額
 
            
               | 年収 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 | 550万円 | 600万円 |  
               | 10年返済 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 |  
               | 15年返済 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,400万円 |  
               | 20年返済 | 700万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,800万円 |  
               | 25年返済 | 800万円 | 1,000万円 | 1,200万円 | 1,400万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,900万円 | 2,100万円 |  
               | 30年返済 | 900万円 | 1,100万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,900万円 | 2,100万円 | 2,300万円 |  
               | 35年返済 | 1,000万円 | 1,200万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,900万円 | 2,100万円 | 2,300万円 | 2,500万円 |  利率4.0%、返済率20%の場合の借入可能額
 
            
               | 年収 | 250万円 | 300万円 | 350万円 | 400万円 | 450万円 | 500万円 | 550万円 | 600万円 |  
               | 10年返済 | 400万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 |  
               | 15年返済 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,300万円 |  
               | 20年返済 | 600万円 | 800万円 | 900万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,600万円 |  
               | 25年返済 | 700万円 | 900万円 | 1,100万円 | 1,200万円 | 1,400万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,800万円 |  
               | 30年返済 | 800万円 | 1,000万円 | 1,200万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,900万円 | 2,000万円 |  
               | 35年返済 | 900万円 | 1,100万円 | 1,300万円 | 1,500万円 | 1,600万円 | 1,800万円 | 2,000万円 | 2,200万円 |  年収350万円、30年返済で較べると、2%で1,500万円借りられるのが、4%では1,200万円しか借りられません。年収600万円、35年返済では、2%で3,000万円借りられるのが、4%では2,200万円と、800万円の差が出ます。
 金利は低い方が断然有利ですね。 |